Объем работ | Стоимость | Единицы измерения | Сроки выполнения работ | Примечание |
Разработка проекта ПДВ
|
от 1 до 5 источников | от 60000 | проект | 30 дней | Без учета стоимости и времени экспертизы в надзорных органах, которая зависит от количества источников выбросов и вида деятельности предприятия. Без учета справок и согласований МосЦГМС и возможных лабораторных замеров |
от 6 до 10 источников | от 80000 | проект | 30 дней |
от 11 до 20 источников | от 100000 | проект | 30 дней |
Более 20 источников | от 120000 | проект | 30 дней |
Разработка проекта ПНООЛР
|
от 1 до 10 отходов | от 60000 | проект | 45 дней | Без учета стоимости экспертизы в Росприроднадзоре, лабораторных исследований отходов, не вошедших в ФККО и согласования паспортов отходов |
от 11 до 20 отходов | от 80000 | проект | 45 дней |
от 21 до 30 отходов | от 90000 | проект | 45 дней |
Более 30 отходов | от 120000 | проект | 45 дней |
Разработка проекта НДС
|
1 водовыпуск | от 80000 | проект | 30 дней | Без учета стоимости и времени экспертизы в надзорных органах, Без учета справок МосЦГМС и возможных лабораторных замеров |
2 водовыпуска | от 100000 | проект | 30 дней |
более 3-х водовыпусков | от 120000 | проект | 30 дней |
Разработка паспортов опасных отходов
|
от 1-го до 5-ти отходов | от 8000 | расчет | 5 дней | Без учета стоимости согласований и возможных лабораторных исследований |
от 6 до 20 отходов | от 6000 | расчет | 5 дней |
от 21 до 40 отходов | от 5000 | расчет | 5 дней |
Более 40 отходов | от 4500 | расчет | 5 дней |
Разработка Порядка производственного контроля в области обращения с отходами
|
От 1 до 20 и отходов | от 56000 | проект | 15 дней | Без учета стоимости и времени экспертизы в Росприроднадзоре |
От 21 до 40 отходов | От 80000 | проекта | 15 дней |
Более 40 отходов | От 100000 | проект | 15 дней |