Ориентировочная стоимость работ при разработке экологической отчетности
В данном разделе представлена сводная таблица ориентировочной стоимости услуг по разработки экологической отчетности. В том числе:
- заполнение модуля природопользователя,
- расчет платежей за негативное воздействие,
- составление кадастровых справок,
- составление техотчетов,
- разработка отчетностей по форме 2-ТП,
- ведение журнала движения отходов.
Для того чтобы оформить заявку на модуль природопользователя или любую другую услугу, вам достаточно нажать на кнопку и заполнить простую форму. Мы рассмотрим ваше обращение и сообщим точную стоимость проведения работ с учетом особенностей проекта.
Объем работ | Стоимость | Единицы измерения | Сроки выполнения работ | Примечание |
Заполнение модуля природопользователя
|
До 10 наименований | 4000 | модуль | 3 дня | Без учета стоимости и времени согласования в Росприроднадзоре |
До 20 наименований | 5000 | модуль | 3 дня |
До 30 наименований | 6000 | модуль | 3 дня |
Более 30 наименований | 7000 | модуль | 3 дня |
Расчет платы за негативное воздействие квартальный
|
До 10 наименований | 6000 | расчет | 15 дней | С учетом стоимости и времени согласования в Росприроднадзоре |
До 20 наименований | 7000 | расчет | 15 дней |
До 30 наименований | 8000 | расчет | 15 дней |
Более 30 наименований | 9000 | расчет | 15 дней |
Расчет платы за негативное воздействие годовой
|
До 10 наименований | 10000 | расчет | 3 дня | Без учета стоимости и времени согласования в Росприроднадзоре |
До 20 наименований | 12000 | расчет | 3 дня |
До 30 наименований | 15000 | расчет | 3 дня |
Более 30 наименований | 20000 | расчет | 3 дня |
Кадастровая справка
|
До 10 отходов | 10000 | кадастр | 5 дней | Без получения талона природопользователя |
До 20 отходов | 12000 | кадастр | 5 дней |
До 30 отходов | 14000 | кадастр | 5 дней |
Более 30 отходов | 16000 | кадастр | 5 дней |
Техотчет для продления ПНООЛР
|
До 10 отходов | 20000 | техотчет | 5 дней | Без учета стоимости согласования в Росприроднадзоре |
До 20 отходов | 25000 | техотчет | 5 дней |
До 30 отходов | 30000 | техотчет | 5 дней |
Более 30 отходов | 35000 | техотчет | 5 дней |
Отчетность 2 ТП-отходы
|
До 5 отходов | 6000 | отчет | 3 дня | Без учета стоимости и времени согласования в Росприроднадзоре |
До 10 отходов | 8000 | отчет | 3 дня |
До 20 отходов | 12000 | отчет | 3 дня |
Более 20 отходов | 15000 | отчет | 3 дня |
Отчетность для субъектов малого и среднего бизнеса
|
До 10 отходов | 15000 | отчетность | 3 дня | Без сдачи в Росприроднадзор |
До 20 отходов | 20000 | отчетность | 3дня |
До 30 отходов | 25000 | отчетность | 3 дня |
Журнал движения отходов
|
До 10 отходов | 5000 | журнал | 3 дня | Указана стоимость за квартал |
До 20 отходов | 5500 | журнал | 3 дня |
До 30 отходов | 7000 | журнал | 3 дня |
Более 30 отходов | 7500 | журнал | 3дня |
|