1 | Инструментальные исследования уровней шума |
Стоимость
в рублях
|
| за 1 источник; рабочее место; помещение | 3800 |
| при объеме более 10 за 1 источник; рабочее место; помещение | 2600 |
| при объеме более 20 за 1 источник; рабочее место; помещение | 1300 |
2 | Инструментальные исследования и оценка общей; локальной вибрации | |
| за 1 источник; рабочее место; помещение | 3800 |
| при объеме более 10 за 1 источник; рабочее место; помещение | 2600 |
| при объеме более 20 за 1 источник; рабочее место; помещение | 1300 |
3 | Инструментальные исследования и оценка искусственной освещенности | |
| за 1 источник; рабочее место; помещение | 2000 |
| при объеме более 10 за 1 источник; рабочее место; помещение | 900 |
| при объеме более 20 за 1 источник; рабочее место; помещение | 520 |
4 |
Инструментальные исследования и оценка параметров
микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха)
| |
| за 1 рабочее место | 1100 |
| при объеме более 10 за 1 рабочее место | 800 |
| при объеме более 20 за 1 рабочее место | 520 |
5 |
Инструментальные исследования физических факторов
на отдельных типовых рабочих местах
| |
| за 1 рабочее место, оборудованное ПЭВМ | 4400 |
| при объеме от 10 за 1 рабочее место, оборудованное ПЭВМ | 2700 |
| при объеме от 20 за 1 рабочее место, оборудованное ПЭВМ | 1700 |
6 |
Определение концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест
| |
| Исследования 1-го вещества | от 450 |
7 |
Определение концентраций загрязняющих веществ
в воздухе рабочей зоны
| |
| Исследование 1-го вещества | от 650 |
8 | Радиологические исследования | |
| Поисковая гамма съемка за 1 кв.м. | 6 |
| Мощность дозы гамма излучения в 1-й точке | 200 |
| Сцинтиляционная спектрометрия 1-й пробы | 3600 |
| Измерения плотности потока радона в 1-й точке | 3470 |
9 | Санитарно-химические исследования почв и грунтов | |
| Определение солей 10-ти тяжелых металлов, бенз(а)пирена, нефтепродуктов, мышьяка, РН | 9400 |
10 |
Санитарно-гигиенические и микробиологические
исследования питьевой воды за 1 пробу
| 3684 |
| | |